PRECIOS DE REFERENCIA SUCURSAL AGUSTINAS
21 de noviembre de 2025 – 10:00 horas
4477726870644-
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| 932 | 944 | |
| 1.080 | 1.095 | |
|
0.63 |
0.67 | |
| 1.250 | 1.310 | |
| 1.110 | 1.165 | |
| 6.40 | 7.40 | |
| 95 | 140 | |
| 70 | 90 | |
| — | — | |
| 570 | 595 | |
| 620 | 660 | |
| 184 | 189 | |
| 70 | 90 | |
| 280 | 290 | |
| 50 | 58 | |
| 21 | 27 | |
| 0.24 | 0.27 | |
| 130 | 155 | |
| 550 | 600 | |
| 2030.000 | 2.190.000 | |
| — | — | |
| — | — |

