PRECIOS DE REFERENCIA SUCURSAL AGUSTINAS
22 de abril de 2026- 12:00 horas
14304433
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| 884 | 904 | |
| 1.045 | 1.065 | |
|
0.62 |
0.68 | |
| 1.150 | 1.240 | |
| 1.070 | 1.160 | |
| 6.0 | 7.2 | |
| 90 | 145 | |
| 70 | 90 | |
| — | — | |
| 590 | 620 | |
| 610 | 655 | |
| 177 | 183 | |
| 90 | 115 | |
| 256 | 272 | |
| 54 | 64 | |
| 21 | 29 | |
| 0.260 | 0.290 | |
| 120 | 140 | |
| 525 | 572 | |
| 2.200.000 | 2.330.000 | |
| — | — | |
| — | — |

