PRECIOS DE REFERENCIA SUCURSAL AGUSTINAS
06 de octubre de 2026 – 11:00 horas
84 14304433
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| 965 | 980 | |
| 1.092 | 1.108 | |
|
0.61 |
0.65 | |
| 1.265 | 1.330 | |
| 1.100 | 1.130 | |
| 6.3 | 7.5 | |
| 90 | 140 | |
| 50 | 84 | |
| — | — | |
| 622 | 639 | |
| 635 | 658 | |
| 185 | 194 | |
| 52 | 75 | |
| 286 | 298 | |
| 50 | 60 | |
| 23 | 30 | |
| 0.29 | 0.32 | |
| 131 | 155 | |
| 522 | 550 | |
| 2.150.000 | 2.240.000 | |
| — | — | |
| — | — |

