PRECIOS DE REFERENCIA SUCURSAL AGUSTINAS
11 agosto de 2026 – 10:00 horas
14304433
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| 916 | 934 | |
| 1.060 | 1.079 | |
|
0.62 |
0.67 | |
| 1.235 | 1.270 | |
| 1.090 | 1.130 | |
| 6.1 | 7.1 | |
| 90 | 138 | |
| 60 | 89 | |
| — | — | |
| 615 | 630 | |
| 646 | 670 | |
| 174 | 179 | |
| 60 | 85 | |
| 269 | 279 | |
| 50 | 60 | |
| 24 | 34 | |
| 0.28 | 0.31 | |
| 131 | 160 | |
| 520 | 545 | |
| 2.030.000 | 2.130.000 | |
| — | — | |
| — | — |

