PRECIOS DE REFERENCIA SUCURSAL AGUSTINAS
07 de noviembre de 2025 – 10:00 horas
4477726870644-
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| 940 | 955 | |
| 1.085 | 1.105 | |
|
0.64 |
0.69 | |
| 1.300 | 1.360 | |
| 1.150 | 1.220 | |
| 6.40 | 7.40 | |
| 95 | 140 | |
| 70 | 90 | |
| — | — | |
| 579 | 600 | |
| 640 | 669 | |
| 183 | 190 | |
| 70 | 90 | |
| 280 | 290 | |
| 50 | 58 | |
| 21 | 27 | |
| 0.24 | 0.27 | |
| 130 | 155 | |
| 550 | 600 | |
| 1.990.000 | 2.140.000 | |
| — | — | |
| — | — |

